公开内容快速切换
微信
公众号
轻松扫一扫 订阅动态
微博
中国福彩app官方下载
i中国福彩app官方下载
城市全方位服务
我的
宁夏
移动城市生活服务平台
中国福彩app官方下载市政务AI助手
经贸文旅智能体
当前位置: 中国福彩app官方下载>政府信息公开>政府部门信息公开>中国福彩app官方下载市统计局>法定主动公开内容>预决算公开>部门决算
| 索 引 号: | 640100-126/2017-00921 | 发布日期: | 2017-02-09 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 中国福彩app官方下载市统计局 | 责任部门: | 市统计局 |
| 名 称: | 市统计局2017年部门支出总表 | ||
| 部 门 支 出 总 表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2010501 | 行政运行 | 377.24 | 334.48 | 42.76 | |||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 117 | 117 | ||||
| 2010505 | 专项统计业务 | 104 | 104 | ||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9.66 | 9.66 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.9 | 48.9 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.59 | 20.59 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.61 | 21.61 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.21 | 16.21 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 34.98 | 34.98 | ||||
| 合计 | 750.19 | 486.43 | 263.76 | ||||
附件: