公开内容快速切换
微信
公众号
轻松扫一扫 订阅动态
微博
中国福彩app官方下载
i中国福彩app官方下载
城市全方位服务
我的
宁夏
移动城市生活服务平台
中国福彩app官方下载市政务AI助手
经贸文旅智能体
当前位置: 中国福彩app官方下载>政府信息公开>其他部门信息公开>中国福彩app官方下载市委政法委>部门预算
| 索 引 号: | 640100-100/2013-01685 | 发布日期: | 2013-05-15 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 中国福彩app官方下载市人民政府办公室 | 责任部门: | 市委政法委 |
| 名 称: | 中国福彩app官方下载市委政法委2013年部门项目支出预算明细表 | ||
| 单位:万元(保留两位小数) | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 预算数 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 社会治安综合治理专项经费 | 2011年市辖区人口共计136万,按全区人均1元标准安排 | 136.00 |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 法学会工作经费 | 用于法学会业务支出 | 5 |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 专职巡防队伍建设经费 | 用于专职巡防队伍建设和人员补助经费 | 25 |
| 204 | 02 | 10 | 防范和处理邪教犯罪 | 610工作经费 | 用于防范和处理邪教犯罪工作支出 | 10 |
附件: